科创芯片ETF_鹏华增瑞LOF[588200.SH_160642.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SC2505P510.INE | 624634000% | ||
SC2505P530.INE | 12625900% | ||
总资产: 536万元 |
总盈亏: 436万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | SC2505P530.INE |
|||
升级VIP解锁 | SC2505P510.INE |
|||
2025-03-25 | 4.04 | 10692500.00% | -0.1 | 卖 SC2505P530.INE |
2025-03-25 | 5.00 | 62889100.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-24 | 3.83 | 6839520.00% | -0.3 | 卖 SC2505P530.INE |
2025-03-24 | 4.32 | 18552900.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-21 | 3.77 | 6047170.00% | -0.4 | 卖 SC2505P530.INE |
2025-03-21 | 3.86 | 7339380.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-20 | 3.77 | 6047170.00% | 0.0 | 清仓 SC2505P530.INE |
2025-03-20 | 3.04 | 1019950.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】