浩洋股份_亿道信息[300833.SZ_001314.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
128082.SZ | 106% | ||
127017.SZ | 28% | ||
总资产: 2327万元 |
总盈亏: 2227万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 128082.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 127017.SZ |
|||
2025-02-26 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
2025-02-26 | 3.18 | 28.21% | 0.4 | 买 127017.SZ |
2025-02-25 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
2025-02-25 | 3.18 | 28.18% | 0.4 | 买 127017.SZ |
2025-02-24 | 43.91 | 108.48% | 0.6 | 买 128082.SZ |
2025-02-24 | 3.19 | 28.23% | 0.6 | 买 127017.SZ |
2025-02-21 | 43.91 | 108.48% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
2025-02-21 | 3.18 | 28.20% | 0.6 | 买 127017.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】