中证500期货当季连续_沥青2612[ICL2.CFX_BU2612.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:ICL2.CFX,BU2612.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
ICL2.CFX | 162% | 0.3 | 5738.6 |
BU2612.SHF | 68% | 1 | 3452 |
总资产: 745013万元 | 总盈亏: 744913万元 | 市值: 223545万元 | 可用资金: 521468万元 | 仓位变化: [-1, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 7450.13 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.88 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.3,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5738.6,3452] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 162.24 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 118435.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.7 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 81.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 14798.20 | 164.38% | -0.2 | 卖 ICL2.CFX |
2025-02-26 | 14805.20 | 164.39% | 0.2 | 买 ICL2.CFX |
2025-02-26 | 1.16 | 114.24% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-25 | 14789.10 | 164.36% | 0.2 | 买 ICL2.CFX |
2025-02-25 | 1.17 | 119.86% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-24 | 14789.10 | 164.36% | 0.0 | 清仓 ICL2.CFX |
2025-02-24 | 1.17 | 123.09% | 0.4 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-21 | 14789.10 | 164.36% | 0.0 | 清仓 ICL2.CFX |
2025-02-21 | 1.16 | 114.08% | -0.6 | 卖 BU2612.SHF |
2025-02-20 | 14678.40 | 164.16% | 0.4 | 买 ICL2.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】