上证50指数期权2509认购2200_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽3.10[HO2509-C-2200.CFX_10007622.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
HO2509-C-2200.CFX | 4175% | 0.6 | 421.6 |
10007622.SH | 7586310% | 0.1 | 0.0007 |
总资产: 78729万元 | 总盈亏: 78629万元 | 市值: 8031万元 | 可用资金: 70698万元 | 仓位变化: [1, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 6.31 | 4174.62% | -0.6 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-21 | 1568.27 | 7586310.00% | -0.9 | 卖 10007622.SH |
2025-03-20 | 6.31 | 4174.62% | 0.0 | 清仓 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-20 | 1568.27 | 7586310.00% | 0.3 | 买 10007622.SH |
2025-03-19 | 6.22 | 4053.48% | -0.4 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-19 | 1206.36 | 5081760.00% | -0.6 | 卖 10007622.SH |
2025-03-18 | 6.20 | 4028.24% | -0.6 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-18 | 1206.36 | 5081760.00% | -0.8 | 卖 10007622.SH |
2025-03-17 | 6.21 | 4047.81% | -0.4 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-17 | 1206.36 | 5081760.00% | 0.3 | 买 10007622.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】