ST凯文_冰川网络[002425.SZ_300533.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
502010.SH | 54% | 0 | 1.301 |
总资产: 6676万元 | 总盈亏: 6576万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 6676万元 | 仓位变化: [0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 66.76 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.83 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1.301] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 54.31 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 900.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 34 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 74.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 66.76 | 54.31% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-18 | 66.76 | 54.31% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-17 | 66.76 | 54.31% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-14 | 66.76 | 54.31% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-13 | 66.02 | 54.13% | 0.6 | 买 502010.SH |
2025-03-12 | 66.02 | 54.13% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-11 | 65.57 | 54.02% | 0.8 | 买 502010.SH |
2025-03-10 | 65.57 | 54.02% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-07 | 65.57 | 54.02% | 0.0 | 清仓 502010.SH |
2025-03-06 | 65.67 | 54.05% | 0.2 | 买 502010.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】