工业硅2603_沥青2602[SI2603.GFE_BU2602.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001270.SZ | 288% | 0 | 29.86 |
002713.SZ | 155% | 1 | 6.35 |
总资产: 1655907万元 | 总盈亏: 1655807万元 | 市值: 1653680万元 | 可用资金: 2227万元 | 仓位变化: [-1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 16559.07 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.68 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [29.86,6.35] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 288.02 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 129455.9 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 33073.60 | 155.39% | 1.0 | 买 002713.SZ |
2025-03-24 | 44.54 | 288.02% | 0.0 | 清仓 001270.SZ |
2025-03-21 | 36719.60 | 157.81% | 1.0 | 买 002713.SZ |
2025-03-21 | 46.72 | 294.70% | 0.8 | 买 001270.SZ |
2025-03-20 | 36000.70 | 157.35% | 0.2 | 买 002713.SZ |
2025-03-20 | 46.99 | 295.49% | 0.4 | 买 001270.SZ |
2025-03-19 | 33972.80 | 156.01% | 0.6 | 买 002713.SZ |
2025-03-19 | 46.99 | 295.49% | 0.0 | 清仓 001270.SZ |
2025-03-18 | 31750.30 | 154.46% | 0.7 | 买 002713.SZ |
2025-03-18 | 47.50 | 297.03% | 0.6 | 买 001270.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】