中证2000ETF易方达_新能源车电池ETF[159532.SZ_159775.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
LC2504.GFE | 176% | -0.8 | 75320 |
LC2601.GFE | 31% | -0.4 | 80120 |
总资产: 178万元 | 总盈亏: 78万元 | 市值: 121万元 | 可用资金: 56万元 | 仓位变化: [-1, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.78 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.82 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8,-0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [75320,80120] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 175.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 47.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 69.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 1.04 | 30.91% | -0.4 | 清仓 LC2601.GFE |
2025-03-14 | 2.51 | 175.86% | -0.8 | 清仓 LC2504.GFE |
2025-03-13 | 1.04 | 29.28% | 0.6 | 清仓 LC2601.GFE |
2025-03-13 | 2.51 | 175.32% | 0.6 | 清仓 LC2504.GFE |
2025-03-12 | 1.04 | 27.32% | -0.6 | 清仓 LC2601.GFE |
2025-03-12 | 2.51 | 176.10% | 0.6 | 清仓 LC2504.GFE |
2025-03-11 | 1.04 | 28.05% | 0.2 | 清仓 LC2601.GFE |
2025-03-11 | 2.51 | 175.65% | -0.4 | 清仓 LC2504.GFE |
2025-03-10 | 1.04 | 28.05% | -0.5 | 清仓 LC2601.GFE |
2025-03-10 | 2.50 | 175.17% | 0.6 | 清仓 LC2504.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】