能源等权_农林指数[000070.SH_399231.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000070.SH | 72% | 0.2 | 2676.91 |
399231.SZ | 69% | 0 | 1177.28 |
总资产: 15204875万元 | 总盈亏: 15204775万元 | 市值: 564195万元 | 可用资金: 14640680万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 247678.00 | 68.76% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
2025-03-21 | 56419.50 | 71.78% | 0.2 | 买 000070.SH |
2025-03-20 | 247984.00 | 68.77% | 0.4 | 买 399231.SZ |
2025-03-20 | 56294.90 | 71.76% | 0.4 | 买 000070.SH |
2025-03-19 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
2025-03-19 | 56203.00 | 71.74% | 0.2 | 买 000070.SH |
2025-03-18 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
2025-03-18 | 56203.00 | 71.74% | 0.0 | 清仓 000070.SH |
2025-03-17 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
2025-03-17 | 56232.10 | 71.75% | 0.4 | 买 000070.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】