沥青2612_丁二烯橡胶2512[BU2612.SHF_BR2512.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
BU2612.SHF | 112% | 0 | 3294 |
BR2512.SHF | 109% | -0.6 | 13885 |
总资产: 121万元 | 总盈亏: 21万元 | 市值: 36万元 | 可用资金: 85万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 1.16 | 114.24% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-26 | 1.18 | 139.17% | 0.4 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-25 | 1.17 | 119.86% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-25 | 1.19 | 140.49% | 0.6 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-24 | 1.17 | 123.09% | 0.4 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-24 | 1.18 | 139.26% | 0.4 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-21 | 1.16 | 114.08% | -0.6 | 卖 BU2612.SHF |
2025-02-21 | 1.19 | 141.97% | 0.2 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-20 | 1.15 | 109.48% | -0.8 | 卖 BU2612.SHF |
2025-02-20 | 1.19 | 141.97% | 0.0 | 清仓 BR2512.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】