原油2508_沪银2603[SC2508.INE_AG2603.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
LC2509.GFE | 145% | -0.2 | 75300 |
LC2512.GFE | 51% | -0.2 | 77220 |
总资产: 134万元 | 总盈亏: 34万元 | 市值: 27万元 | 可用资金: 107万元 | 仓位变化: [-1, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.34 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.93 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.2,-0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [75300,77220] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 144.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 27.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 72.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.11 | 51.19% | -0.2 | 清仓 LC2512.GFE |
2025-03-21 | 1.57 | 144.72% | -0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
2025-03-20 | 1.11 | 48.35% | -0.8 | 清仓 LC2512.GFE |
2025-03-20 | 1.57 | 145.17% | 0.7 | 清仓 LC2509.GFE |
2025-03-19 | 1.09 | 39.50% | -0.8 | 清仓 LC2512.GFE |
2025-03-19 | 1.55 | 138.51% | -0.6 | 清仓 LC2509.GFE |
2025-03-18 | 1.09 | 39.18% | -0.8 | 清仓 LC2512.GFE |
2025-03-18 | 1.55 | 138.90% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
2025-03-17 | 1.08 | 35.19% | -0.8 | 清仓 LC2512.GFE |
2025-03-17 | 1.54 | 135.92% | -0.8 | 清仓 LC2509.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】