科隆股份_联诚精密[300405.SZ_002921.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300405.SZ | 138% | 0.6 | 4.63 |
002921.SZ | 134% | 1 | 14.38 |
总资产: 432022万元 | 总盈亏: 431922万元 | 市值: 268757万元 | 可用资金: 163266万元 | 仓位变化: [-0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 8163.28 | 137.60% | 0.6 | 买 300405.SZ |
2025-03-25 | 477.17 | 134.23% | 1.0 | 买 002921.SZ |
2025-03-24 | 8163.28 | 137.60% | 0.8 | 买 300405.SZ |
2025-03-24 | 477.17 | 134.23% | 0.0 | 清仓 002921.SZ |
2025-03-21 | 8502.70 | 138.53% | 0.6 | 买 300405.SZ |
2025-03-21 | 477.17 | 134.23% | 0.0 | 清仓 002921.SZ |
2025-03-20 | 8502.70 | 138.53% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
2025-03-20 | 497.01 | 135.55% | 0.8 | 买 002921.SZ |
2025-03-19 | 8502.70 | 138.53% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
2025-03-19 | 475.01 | 134.09% | 0.8 | 买 002921.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】