上证50期货次月连续_沪金2510[IHL1.CFX_AU2510.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:IHL1.CFX,AU2510.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
ICL2.CFX | 162% | 0.8 | 5710.8 |
TLL.CFX | 28% | -0.2 | 116.14 |
总资产: 735561万元 | 总盈亏: 735461万元 | 市值: 588401万元 | 可用资金: 147161万元 | 仓位变化: [0, -0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 7355.61 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.98 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.8,-0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5710.8,116.14] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 161.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 116968.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.3 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 82.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 1.62 | 29.63% | -0.8 | 卖 TLL.CFX |
2025-02-27 | 14798.20 | 164.38% | -0.2 | 卖 ICL2.CFX |
2025-02-26 | 1.61 | 29.36% | -0.8 | 卖 TLL.CFX |
2025-02-26 | 14805.20 | 164.39% | 0.2 | 买 ICL2.CFX |
2025-02-25 | 1.61 | 29.38% | -0.6 | 卖 TLL.CFX |
2025-02-25 | 14789.10 | 164.36% | 0.2 | 买 ICL2.CFX |
2025-02-24 | 1.62 | 29.72% | -0.8 | 卖 TLL.CFX |
2025-02-24 | 14789.10 | 164.36% | 0.0 | 清仓 ICL2.CFX |
2025-02-21 | 1.61 | 29.10% | -1.0 | 卖 TLL.CFX |
2025-02-21 | 14789.10 | 164.36% | 0.0 | 清仓 ICL2.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】