扬帆新材_诺思格[300637.SZ_301333.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:300637.SZ,301333.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10007630.SH | 7857240% | -0.8 | 0.0001 |
10008369.SH | 434958% | -1 | 0.0133 |
总资产: 1224万元 | 总盈亏: 1124万元 | 市值: 1067万元 | 可用资金: 156万元 | 仓位变化: [0, -0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 12.24 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.04 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8,-1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.0001,0.0133] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 7857240.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 73.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 23.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 8.85 | 434958.00% | -1.0 | 卖 10008369.SH |
2025-03-31 | 8.56 | 382451.00% | -0.6 | 卖 10008369.SH |
2025-03-28 | 8.98 | 460283.00% | 0.6 | 买 10008369.SH |
2025-03-27 | 8.96 | 455627.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
2025-03-26 | 9.13 | 490795.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
2025-03-26 | 15.62 | 7857240.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
2025-03-25 | 9.22 | 508428.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
2025-03-25 | 10.41 | 1489620.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
2025-03-24 | 9.24 | 512867.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
2025-03-24 | 10.41 | 1489620.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】