万润股份_辉丰股份[002643.SZ_002496.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002643.SZ | 107% | 0.8 | 11.35 |
002496.SZ | 108% | 0.1 | 1.48 |
总资产: 2647665万元 | 总盈亏: 2647565万元 | 市值: 828993万元 | 可用资金: 1818674万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 16120.70 | 107.47% | 0.8 | 买 002643.SZ |
2025-03-26 | 36832.60 | 107.68% | 0.1 | 买 002496.SZ |
2025-03-25 | 16005.90 | 107.36% | 0.4 | 买 002643.SZ |
2025-03-25 | 36530.20 | 107.56% | 0.4 | 买 002496.SZ |
2025-03-24 | 15962.70 | 107.32% | 0.6 | 买 002643.SZ |
2025-03-24 | 36530.20 | 107.56% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
2025-03-21 | 16157.70 | 107.51% | 0.8 | 买 002643.SZ |
2025-03-21 | 36530.20 | 107.56% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
2025-03-20 | 16157.70 | 107.51% | 0.0 | 清仓 002643.SZ |
2025-03-20 | 36530.20 | 107.56% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】