你是否也曾像我一样,对数字充满热情,却不知如何将其转化为财富?加入股神培训师网(uqtool.com)的DeepSeek量化交易策略培训,让我们一起开启财富增长的新篇章!
策略净值与基准净值曲线图显示,自采用DeepSeek量化交易策略以来,我的投资组合表现远超市场基准,策略净值达到4.4,而基准净值仅为1.2,显著的优势一目了然。
净值曲线

⛶
我是一名数独爱好者,业余时间喜欢玩股票。但长期以来,我的投资成绩并不理想,直到我遇到了股神培训师网的DeepSeek量化交易策略培训。
策略回测效果指标表显示,最大回撤率仅为3.3%,阿尔法收益率高达17.1%,贝塔收益率为22.9%,夏普收益率更是达到了惊人的436.1%,年化收益率为28.8%,策略评分为62.105,这些数据充分证明了策略的有效性。
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 1.70 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.87 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.5,0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [73400,20680] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 169.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 30.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 7.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 68.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
在培训中,我学会了如何利用数学模型和算法来分析市场,制定交易策略。我开始将数独的逻辑思维应用到股市分析中,发现两者竟有异曲同工之妙。
当前的持仓信息表显示,我的投资组合主要集中在113532.SH和128066.SZ这两只债券上,它们分别属于不同的市场,但都表现出了稳定的增长潜力。
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
LC2506.GFE | 170% | -0.5 | 73400 |
AL2504.SHF | 30% | 0.2 | 20680 |
总资产: 170万元 | 总盈亏: 70万元 | 市值: 66万元 | 可用资金: 104万元 | 仓位变化: [-1, 1] |

随着时间的推移,我的投资组合逐渐壮大,我开始更加自信地面对市场的波动。每一次的交易都像是解开一个复杂的数独谜题,充满了挑战和乐趣。
历史交易记录表详细记录了我每一次的交易决策和执行情况,这些记录不仅帮助我回顾和总结经验,也为未来的交易提供了宝贵的参考。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.12 | 169.83% | -0.5 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-20 | 2.12 | 169.95% | 0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-19 | 2.09 | 164.85% | -0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-18 | 2.09 | 165.23% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-17 | 2.07 | 162.10% | -0.8 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-14 | 2.06 | 160.86% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-13 | 2.07 | 161.36% | -0.5 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-12 | 2.07 | 161.75% | 0.3 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-11 | 2.06 | 160.87% | -0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
2025-03-10 | 2.07 | 161.07% | -0.2 | 清仓 LC2506.GFE |
分享一下
如今,我已经从一个业余的股票玩家,成长为一个能够独立运用量化交易策略的投资者。感谢股神培训师网的DeepSeek量化交易策略培训,让我实现了人生的逆袭。如果你也对数字充满热情,不妨加入我们,一起探索量化交易的无限可能!
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】