科创100ETF基金_中证2000ETF富国[588220.SH_563200.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
588220.SH | 108% | 0 | 0.996 |
563200.SH | 88% | 0.5 | 1.173 |
总资产: 274万元 | 总盈亏: 174万元 | 市值: 62万元 | 可用资金: 213万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 3.02 | 107.51% | 0.0 | 清仓 588220.SH |
2025-03-21 | 2.47 | 88.43% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-20 | 3.02 | 107.51% | 0.0 | 清仓 588220.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-19 | 3.03 | 107.66% | 0.1 | 买 588220.SH |
2025-03-19 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-18 | 3.03 | 107.66% | 0.0 | 清仓 588220.SH |
2025-03-18 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-17 | 3.03 | 107.66% | 0.0 | 清仓 588220.SH |
2025-03-17 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】