云50ETF_中证2000ETF富国[560660.SH_563200.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
560660.SH | 102% | 0.2 | 1.205 |
563200.SH | 88% | 0.5 | 1.173 |
总资产: 744万元 | 总盈亏: 644万元 | 市值: 186万元 | 可用资金: 558万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.47 | 88.43% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-21 | 12.41 | 102.38% | 0.2 | 买 560660.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-20 | 12.41 | 102.38% | 0.0 | 清仓 560660.SH |
2025-03-19 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-19 | 12.42 | 102.44% | 0.1 | 买 560660.SH |
2025-03-18 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-18 | 12.42 | 102.44% | 0.0 | 清仓 560660.SH |
2025-03-17 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-17 | 12.34 | 102.04% | 0.7 | 买 560660.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】