浩洋股份_康冠科技[300833.SZ_001308.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300833.SZ | 103% | 0 | 40.6 |
001308.SZ | 98% | 0.3 | 23.67 |
总资产: 1930万元 | 总盈亏: 1830万元 | 市值: 117万元 | 可用资金: 1814万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 7.77 | 97.58% | 0.3 | 买 001308.SZ |
2025-03-20 | 30.84 | 103.21% | 0.0 | 清仓 300833.SZ |
2025-03-20 | 7.77 | 97.58% | 0.0 | 清仓 001308.SZ |
2025-03-19 | 30.84 | 103.21% | 0.0 | 清仓 300833.SZ |
2025-03-19 | 7.77 | 97.58% | 0.3 | 买 001308.SZ |
2025-03-18 | 30.84 | 103.21% | 0.0 | 清仓 300833.SZ |
2025-03-18 | 7.78 | 97.68% | 0.2 | 买 001308.SZ |
2025-03-17 | 30.84 | 103.21% | 0.0 | 清仓 300833.SZ |
2025-03-17 | 7.78 | 97.68% | 0.0 | 清仓 001308.SZ |
2025-03-14 | 30.84 | 103.21% | 0.0 | 清仓 300833.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】