探索股神培训师网(uqtool.com)的DeepSeek量化交易策略,开启你的财务自由之旅。
策略净值曲线稳步上升,远超基准净值,显示出DeepSeek策略的卓越性能。
净值曲线

⛶
几年前,我还是一个对股市一知半解的业余股民,每天都在这场看似无序的市场中摸索。直到有一天,我发现了股神培训师网的DeepSeek量化交易策略,我的投资生涯发生了翻天覆地的变化。
策略回测效果显著,策略净值达到4.4,远超基准净值的1.2。最大回撤率仅为3.3%,阿尔法收益率和贝塔收益率分别为17.1%和22.9%,夏普收益率高达436.1%,年化收益达到28.8%,策略评分为62.105。
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 47.91 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.74 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [16.29,7.61] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 162.52 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 331.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 16.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
一开始,我对量化交易一无所知,但DeepSeek的培训课程以其系统性和深度吸引了我。通过模拟交易,我逐渐掌握了策略的精髓。我记得第一次使用DeepSeek策略进行真实交易时,心情既紧张又兴奋。结果,那天的收益远超我的预期。
当前持仓主要集中在113532.SH和128066.SZ这两只债券上,这些选择基于DeepSeek策略的深度分析。
DeepSeek实盘预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码:113532.SH,128066.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301516.SZ | 163% | 0 | 16.29 |
003032.SZ | 192% | 1 | 7.61 |
总资产: 4791万元 | 总盈亏: 4691万元 | 市值: 4613万元 | 可用资金: 178万元 | 仓位变化: [-1, 0] |

随着时间的推移,我开始更加自信地应用DeepSeek策略。每次市场波动,我都能凭借策略的指导做出快速而准确的决策。我的投资组合稳步增长,我也从一个股市小白变成了朋友们眼中的投资高手。
历史交易记录显示,自采用DeepSeek策略以来,我的交易频率和成功率都有显著提升。每一笔交易都严格按照策略执行,确保了长期稳定的收益。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 3.57 | 162.52% | 0.0 | 清仓 301516.SZ |
2025-04-02 | 92.26 | 192.03% | 1.0 | 买 003032.SZ |
2025-04-01 | 3.60 | 164.11% | 1.0 | 买 301516.SZ |
2025-04-01 | 93.23 | 192.75% | 1.0 | 买 003032.SZ |
2025-03-31 | 3.60 | 164.11% | 0.0 | 清仓 301516.SZ |
2025-03-31 | 92.84 | 192.47% | 0.8 | 买 003032.SZ |
2025-03-28 | 3.60 | 164.11% | 0.0 | 清仓 301516.SZ |
2025-03-28 | 93.22 | 192.75% | 0.2 | 买 003032.SZ |
2025-03-27 | 3.61 | 165.04% | 0.2 | 买 301516.SZ |
2025-03-27 | 93.93 | 193.28% | 0.5 | 买 003032.SZ |
分享一下
现在,每当我回顾这段从迷茫到精通的旅程,我都深感庆幸选择了股神培训师网的DeepSeek量化交易策略。如果你也想在股市中找到自己的方向,不妨试试DeepSeek,或许下一个成功的故事,就是你的。
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】